- 1" Dr. 6PT Flank Impact Sockets
- 1" Dr. 6PT Flank Deep Impact Sockets
KABA Series
1" Dr. 6PT Flank Impact Sockets


| ITEM NO. | SIZE(mm) | D1(mm) | D2(mm) | L(mm) | T(mm) | Weight(g) | PCS | CTN(pcs) | G.W.(kgs) | CUFT(pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABA3219 | 19 | 50 | 36 | 58 | 9.5 | 500 | 2 | 20 | 11 | 0.6 |
| KABA3220 | 20 | 50 | 37 | 58 | 10 | 520 | 2 | 20 | 11 | 0.6 |
| KABA3221 | 21 | 50 | 38 | 58 | 11 | 550 | 2 | 20 | 12 | 0.6 |
| KABA3222 | 22 | 50 | 40 | 58 | 10 | 560 | 2 | 20 | 12 | 0.6 |
| KABA3223 | 23 | 50 | 41 | 58 | 13 | 560 | 2 | 20 | 12 | 0.6 |
| KABA3224 | 24 | 50 | 42 | 58 | 12 | 570 | 2 | 20 | 12 | 0.6 |
| KABA3225 | 25 | 50 | 43 | 58 | 13 | 570 | 2 | 20 | 12 | 0.6 |
| KABA3226 | 26 | 50 | 45 | 58 | 13 | 580 | 2 | 20 | 13 | 0.6 |
| KABA3227 | 27 | 50 | 46 | 58 | 13 | 580 | 2 | 20 | 13 | 0.6 |
| KABA3228 | 28 | 50 | 47 | 58 | 14 | 590 | 2 | 20 | 13 | 0.6 |
| KABA3229 | 29 | 50 | 48 | 60 | 16.5 | 600 | 2 | 20 | 13 | 0.6 |
| KABA3230 | 30 | 50 | 50 | 60 | 16.5 | 620 | 2 | 20 | 13 | 0.6 |
| KABA3232 | 32 | 54 | 52 | 61 | 16.5 | 660 | 2 | 20 | 14 | 0.6 |
| KABA3233 | 33 | 54 | 54 | 61 | 17 | 680 | 2 | 20 | 15 | 0.6 |
| KABA3234 | 34 | 54 | 54 | 61 | 17 | 710 | 2 | 20 | 15 | 0.6 |
| KABA3235 | 35 | 54 | 55 | 61 | 17 | 710 | 2 | 20 | 15 | 0.6 |
| KABA3236 | 36 | 54 | 57 | 65 | 19 | 730 | 2 | 20 | 16 | 0.6 |
| KABA3237 | 37 | 54 | 58 | 65 | 19 | 730 | 2 | 20 | 16 | 0.6 |
| KABA3238 | 38 | 54 | 59 | 65 | 22 | 740 | 2 | 20 | 16 | 0.6 |
| KABA3241 | 41 | 54 | 63 | 65 | 22 | 930 | 2 | 10 | 10 | 0.6 |
| KABA3246 | 46 | 54 | 69 | 74 | 25.5 | 1210 | 2 | 10 | 13 | 0.6 |
| KABA3248 | 48 | 54 | 72 | 74 | 27 | 1260 | 2 | 10 | 14 | 0.6 |
| KABA3250 | 50 | 54 | 74 | 74 | 27 | 1370 | 2 | 10 | 15 | 0.6 |
KABE Series
1" Dr. 6PT Flank Deep Impact Sockets


| ITEM NO. | SIZE(mm) | D1(mm) | D2(mm) | L(mm) | T(mm) | Weight(g) | PCS | CTN(pcs) | G.W.(kgs) | CUFT(pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABE3219 | 19 | 50 | 36 | 90 | 9.5 | 800 | 2 | 12 | 11 | 0.6 |
| KABE3220 | 20 | 50 | 37 | 90 | 10 | 800 | 2 | 12 | 11 | 0.6 |
| KABE3221 | 21 | 50 | 38 | 90 | 11 | 800 | 2 | 12 | 11 | 0.6 |
| KABE3222 | 22 | 50 | 40 | 90 | 10 | 800 | 2 | 12 | 11 | 0.6 |
| KABE3223 | 23 | 50 | 41 | 90 | 13 | 840 | 2 | 12 | 11 | 0.6 |
| KABE3224 | 24 | 50 | 42 | 90 | 12 | 840 | 2 | 12 | 11 | 0.6 |
| KABE3225 | 25 | 50 | 43 | 90 | 13 | 860 | 2 | 12 | 11 | 0.6 |
| KABE3226 | 26 | 50 | 45 | 90 | 13 | 890 | 2 | 12 | 12 | 0.6 |
| KABE3227 | 27 | 50 | 46 | 90 | 13 | 890 | 2 | 12 | 12 | 0.6 |
| KABE3228 | 28 | 50 | 47 | 90 | 14 | 900 | 2 | 12 | 12 | 0.6 |
| KABE3229 | 29 | 50 | 48 | 90 | 16.5 | 900 | 2 | 12 | 12 | 0.6 |
| KABE3230 | 30 | 50 | 50 | 90 | 16.5 | 930 | 2 | 12 | 12 | 0.6 |
| KABE3232 | 32 | 54 | 52 | 90 | 16.5 | 950 | 2 | 12 | 12 | 0.6 |
| KABE3233 | 33 | 54 | 54 | 90 | 17 | 950 | 2 | 12 | 12 | 0.6 |
| KABE3234 | 34 | 54 | 54 | 90 | 17 | 1000 | 2 | 12 | 13 | 0.6 |
| KABE3235 | 35 | 54 | 55 | 90 | 17 | 1050 | 2 | 12 | 14 | 0.6 |
| KABE3236 | 36 | 54 | 57 | 90 | 19 | 1050 | 2 | 12 | 14 | 0.6 |
| KABE3237 | 37 | 54 | 58 | 90 | 19 | 1130 | 2 | 12 | 15 | 0.6 |
| KABE3238 | 38 | 54 | 59 | 90 | 22 | 1190 | 2 | 12 | 15 | 0.6 |
| KABE3241 | 41 | 54 | 63 | 90 | 22 | 1220 | 2 | 12 | 16 | 0.6 |
| KABE3246 | 46 | 54 | 69 | 100 | 25.5 | 1500 | 2 | 12 | 19 | 0.6 |
| KABE3248 | 48 | 54 | 72 | 100 | 27 | 1570 | 2 | 12 | 20 | 0.6 |
| KABE3250 | 50 | 54 | 74 | 100 | 27 | 1600 | 2 | 12 | 20 | 0.6 |
>