Air Wrench
| Item No | Item Name |
| KAAE1202 | 3/8" Dr. Mini Super Duty Air Ratchet Wrench |
| KAAF1605 | 1/2" Dr. Super Duty Air Ratchet Wrench |
| KAAA1220 | 3/8" DR. Super Duty Air Impact Wrench |
| KAAA1640 | 1/2" DR. Super Duty Air Impact Wrench |
| KAAA2475 | 3/4" DR. Super Duty Air Impact Wrench |
| KAAB3218 | 1" DR. Long Anvil Super Duty Air Impact Wrench |
| GDAI2701 | 27PCS 1/2" DR. Air Impact Wrench Set |
| KAAE1202 specifications | |
|---|---|
|
|
| Max. Torque | 30 ft-lb / 41 Nm |
| Free Speed | 350 RPM |
| Std. Bolt Capacity | 5/8'' / M16 |
| Air pressure | 90 PSI / 6.2 BAR |
| Air Consumption | 2.24 CFM |
| Air Inlet | 1/4'' PT |
| Min. Air Hose | 5/16'' I.D. |
| Overal Length | 5-13/32'' / 128 mm |
| Net Weight | 0.99 lbs / 0.45 kgs |
| Other | Rear Exhaust With Muffler |
| KAAF1605 specifications | |
|---|---|
|
|
| Max. Torque | 75 ft-lb / 102 Nm |
| Free Speed | 160 RPM |
| Std. Bolt Capacity | 5/8'' / M16 |
| Air pressure | 90 PSI / 6.2 BAR |
| Air Consumption | 3.92 CFM |
| Air Inlet | 1/4'' PT |
| Min. Air Hose | 5/16'' I.D. |
| Overal Length | 10-1/2'' / 266 mm |
| Net Weight | 2.64 lbs / 1.2 kgs |
| Other | Rear Exhaust With Muffler |
| KAAA1220 specifications | |
|---|---|
|
|
| Max. Torque | 200 ft-lb / 271 Nm |
| Free Speed | 10000 RPM |
| Std. Bolt Capacity | 7/16'' / M11 |
| Air pressure | 90 PSI / 6.2 BAR |
| Air Consumption | 2.5 CFM |
| Air Inlet | 1/4'' PT |
| Min. Air Hose | 3/8'' I.D. |
| Overal Length | 5-1/2'' / 139 mm |
| Net Weight | 3.00 lbs / 1.36 kgs |
| Other | Impact mechanism: Jumbo Hammer; Handle Exhaust With Muffler |
| KAAA1640 specifications | |
|---|---|
|
|
| Max. Torque | 400 ft-lb / 542 Nm |
| Free Speed | 8000 RPM |
| Std. Bolt Capacity | 5/8'' / M16 |
| Air pressure | 90 PSI / 6.2 BAR |
| Air Consumption | 4 CFM |
| Air Inlet | 1/4'' PT |
| Min. Air Hose | 3/8'' I.D. |
| Overal Length | 7-1/2'' / 191 mm |
| Net Weight | 5.78 lbs / 2.62 kgs |
| Other | Impact mechanism: Twin Hammer; Handle Exhaust With Muffler |
| KAAA2475 specifications | |
|---|---|
|
|
| Max. Torque | 750 ft-lb / 1016 Nm |
| Free Speed | 6500 RPM |
| Std. Bolt Capacity | 1'' / M25 |
| Air pressure | 90 PSI / 6.2 BAR |
| Air Consumption | 7 CFM |
| Air Inlet | 1/4'' PT |
| Min. Air Hose | 3/8'' I.D. |
| Overal Length | 9-7/32'' / 234 mm |
| Net Weight | 9.83 lbs / 4.46 kgs |
| Other | Impact mechanism: New Twin Hammer; Handle Exhaust With Muffler |
| KAAB3218 specifications | |
|---|---|
|
|
| Max. Torque | 1800 ft-lb / 2440 Nm |
| Free Speed | 4000 RPM |
| Std. Bolt Capacity | 1-27/64'' / M36 |
| Air pressure | 90 PSI / 6.2 BAR |
| Air Consumption | 9 CFM |
| Air Inlet | 1/2'' PT |
| Min. Air Hose | 3/4'' I.D. |
| Overal Length | 19-1/2'' / 495 mm |
| Net Weight | 27.16 lbs / 12.32 kgs |
| Other | Impact mechanism: New Twin Hammer; Side Exhaust With Muffler; Inside Trigger |
>