- Impact Adaptor
- Impact Universal Joint
- Impact Extension Bar
- Impact Extension Bar with Quick Releaes
- Pin
- O-Ring
Impact Adaptor

| ITEM NO. | SIZE | L(mm) | D1 (mm) | Weight (g) | PCS | CTN (pcs) | G.W. (kgs) | CUFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KACA1624 | 1/2" x 3/4" | 48 | 30 | 110 | 5 | 90 | 11 | 0.5 |
| KACA2416 | 3/4" x 1/2" | 58 | 44 | 240 | 10 | 60 | 15 | 0.5 |
| KACA2432 | 3/4" x 1" | 63 | 44 | 320 | 10 | 60 | 20 | 0.5 |
| KACA3224 | 1" x 3/4" | 75 | 54 | 540 | 10 | 20 | 12 | 0.5 |
Impact Universal Joint

| ITEM NO. | SIZE | L(mm) | D1 (mm) | Weight (g) | PCS | CTN (pcs) | G.W. (kgs) | CUFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KACU1607 | 1/2" | 72 | 30 | 150 | 5 | 20 | 4 | 0.5 |
| KACU2411 | 3/4" | 110 | 44 | 680 | 5 | 20 | 15 | 0.5 |
| KACU3213 | 1" | 130 | 54 | 1150 | 5 | 10 | 13 | 0.5 |
Impact Extension Bar

| ITEM NO. | SIZE | L(mm) | D1 (mm) | Weight (g) | PCS | CTN (pcs) | G.W. (kgs) | CUFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KACE1603 | 3" | 75 | 24 | 150 | 4 | 40 | 7 | 0.5 |
| KACE1605 | 5" | 125 | 24 | 240 | 4 | 40 | 11 | 0.5 |
| KACE1610 | 10" | 250 | 24 | 450 | 4 | 20 | 10 | 0.5 |
| KACE2404 | 4" | 100 | 44 | 460 | 2 | 20 | 10 | 0.5 |
| KACE2407 | 7" | 175 | 44 | 850 | 2 | 20 | 18 | 0.5 |
| KACE2410 | 10" | 250 | 44 | 1080 | 2 | 10 | 12 | 0.5 |
| KACE2413 | 13" | 325 | 44 | 1330 | 2 | 10 | 14 | 0.5 |
| KACE3207 | 7" | 175 | 54 | 1450 | 2 | 20 | 30 | 0.5 |
| KACE3210 | 10" | 250 | 54 | 1750 | 2 | 10 | 19 | 0.5 |
| KACE3213 | 13" | 325 | 54 | 2350 | 2 | 10 | 25 | 0.5 |
Impact Extension Bar with Quick Release

| ITEM NO. | DRIVE | L(mm) | D1 (mm) | Weight (g) | PCS | CTN (pcs) | G.W. (kgs) | CUFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KACB1603 | 1/2" | 3 | 24 | 157 | 15 | 120 | 19.3 | 0.4 |
| KACB1605 | 1/2" | 5 | 24 | 241 | 10 | 80 | 20.1 | 0.6 |
| KACB1610 | 1/2" | 10 | 24 | 448 | 5 | 40 | 19.1 | 0.7 |
Pin

| ITEM NO. | SIZE | L(mm) | D1 (mm) | Weight (g) | PCS | CTN (pcs) | G.W. (kgs) | CUFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALP1614 | 8~14mm | 20 | 3 | 2 | 250 | 1000 | 3 | 0.3 |
| KALP1632 | 15~32mm | 25 | 3 | 2 | 250 | 1000 | 3 | 0.3 |
| KALP2429 | 17~49mm | 35 | 4 | 3 | 250 | 1000 | 4 | 0.3 |
| KALP2470 | 50~70mm | 45 | 4 | 3 | 250 | 1000 | 4 | 0.3 |
| KALP3270 | 19~70mm | 45 | 5 | 4 | 250 | 1000 | 5 | 0.3 |
O-Ring

| ITEM NO. | SIZE | L(mm) | D1 (mm) | Weight (g) | PCS | CTN (pcs) | G.W. (kgs) | CUFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALO1614 | 8~14mm | 19 | 4 | 0.5 | 250 | 1000 | 2 | 0.3 |
| KALO1632 | 15~32mm | 24 | 4 | 0.5 | 250 | 1000 | 2 | 0.3 |
| KALO2449 | 17~49mm | 36 | 5 | 0.5 | 250 | 1000 | 2 | 0.3 |
| KALO2470 | 50~70mm | 45 | 5 | 0.5 | 250 | 1000 | 2 | 0.3 |
| KALO3270 | 19~70mm | 45 | 7 | 0.5 | 250 | 1000 | 2 | 0.3 |
>