- Hex Bit Impact Sockets

| ITEM NO. | SIZE (mm) | L (mm) | D (mm) | T (mm) | Weight(g) | PCS | CTN (pcs) | G.W. (kgs) | CUFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADH1604 | 4 | 60 | 24 | 15 | 70 | 10 | 160 | 12 | 0.6 |
| KADH1605 | 5 | 60 | 24 | 15 | 75 | 10 | 160 | 13 | 0.6 |
| KADH1606 | 6 | 60 | 24 | 15 | 80 | 10 | 160 | 14 | 0.6 |
| KADH1607 | 7 | 60 | 24 | 15 | 85 | 10 | 160 | 15 | 0.6 |
| KADH1608 | 8 | 60 | 24 | 15 | 90 | 10 | 160 | 15 | 0.6 |
| KADH1609 | 9 | 60 | 24 | 15 | 95 | 10 | 160 | 16 | 0.6 |
| KADH1610 | 10 | 60 | 24 | 15 | 100 | 10 | 160 | 17 | 0.6 |
| KADH1612 | 12 | 60 | 24 | 15 | 110 | 10 | 160 | 19 | 0.6 |
| KADH1614 | 14 | 60 | 24 | 15 | 130 | 10 | 160 | 22 | 0.6 |
| KADH1617 | 17 | 60 | 24 | 15 | 190 | 5 | 80 | 16 | 0.6 |
| KADH1619 | 19 | 60 | 24 | 15 | 220 | 5 | 80 | 19 | 0.6 |
>