Ключ торцевой Г-образный
Рожково-шарнирный ключ
Шарнирно-торцевой ключ
Ключи с трещеточно- реверсивным механизмом
Гаечный ключ с накидным трещеточно-реверсивным механизмом
Накидной ключ с трещеточно-реверсивным механизмом
Накидной ключ с двунаправленым трещеточно-реверсивным механизмом
Комбинированный ключ с накидным трещeточно-реверсивным
Ключи накидные
Накидной ключ с углом изгиба накидных частей 45°
Накидной ключ с углом изгиба накидных частей 75°
Экстра длинный прямой накидной ключ
Укороченный накидной ключ с углом изгиба накидных частей 45°
Комбинированные ключи
Укороченный комбинированный ключ
Удлиненный комбинированный ключ
Экстра длинный комбинированный ключ
Стандартный комбинированный ключ
Стандартный динамический комбинированный ключ
Накидной ключ с силовой трещеткой
- AEAHSeries
- AEAISeries
- Chrome vanadium steel material
- 2 sizes in one wrench for operating more conveniently
AEAHSeries
Construction Ratchet Wrench


| ITEM NO. | (mm) | L (mm) | TEETH |
|---|---|---|---|
| AEAH1012 | 10x12 | 240 | 32 |
| AEAH1013 | 10x13 | 240 | 32 |
| AEAH1014 | 10x14 | 240 | 32 |
| AEAH1113 | 11x13 | 240 | 32 |
| AEAH1214 | 12x14 | 240 | 32 |
| AEAH1317 | 13x17 | 280 | 32 |
| AEAH1415 | 14x15 | 280 | 32 |
| AEAH1417 | 14x17 | 280 | 32 |
| AEAH1419 | 14x19 | 315 | 32 |
| AEAH1618 | 16x18 | 315 | 32 |
| AEAH1719 | 17x19 | 315 | 32 |
| AEAH1721 | 17x21 | 315 | 32 |
| AEAH1722 | 17x22 | 315 | 32 |
| AEAH1921 | 19x21 | 315 | 32 |
| AEAH1922 | 19x22 | 315 | 32 |
| AEAH1923 | 19x23 | 360 | 32 |
| AEAH1924 | 19x24 | 360 | 32 |
| AEAH2123 | 21x23 | 360 | 32 |
| AEAH2126 | 21x26 | 360 | 32 |
| AEAH2127 | 21x27 | 360 | 32 |
| AEAH2224 | 22x24 | 360 | 32 |
| AEAH2326 | 23x26 | 360 | 32 |
| AEAH2427 | 24x27 | 360 | 32 |
| AEAH2430 | 24x30 | 450 | 32 |
| AEAH2629 | 26x29 | 450 | 32 |
| AEAH2632 | 26x32 | 450 | 32 |
| AEAH2730 | 27x30 | 450 | 32 |
| AEAH2732 | 27x32 | 450 | 32 |
| AEAH3032 | 30x32 | 450 | 32 |
| AEAH3033 | 30x33 | 450 | 32 |
| AEAH3036 | 30x36 | 450 | 32 |
| AEAH3235 | 32x35 | 450 | 32 |
| AEAH3236 | 32x36 | 450 | 32 |
| AEAH3638 | 36x38 | 450 | 32 |
| AEAH3641 | 36x41 | 450 | 32 |
| AEAH3841 | 38x41 | 450 | 32 |
| AEAH3646 | 36x46 | 500 | 32 |
| AEAH3650 | 36x50 | 500 | 32 |
| AEAH3846 | 38x46 | 500 | 32 |
| AEAH3850 | 38x50 | 500 | 32 |
| AEAH4146 | 41x46 | 500 | 32 |
| AEAH4155 | 41x55 | 500 | 32 |
| AEAH4650 | 46x50 | 500 | 32 |
| AEAH4655 | 46x55 | 500 | 32 |
| AEAH5055 | 50x55 | 500 | 32 |
AEAISeries
Construction Ratchet Wrench

| ITEM NO. | (mm) | L (mm) | TEETH |
|---|---|---|---|
| AEAI1419 | 14x19 | 240 | 32 |
| AEAI1719 | 17x19 | 240 | 32 |
| AEAI1721 | 17x21 | 240 | 32 |
| AEAI1722 | 17x22 | 240 | 32 |
| AEAI1921 | 19x21 | 240 | 32 |
| AEAI1922 | 19x22 | 240 | 32 |
